<html>
	<body>
	<br />   
	<!-- formatage du tableau en html -->
	<style>
		table, th, td
		{
		border: 1px solid black;
		border-collapse:collapse;
		}
	</style>
	<h3></h3>
	<p></p>
	<!-- entête du tableau -->
	<Form>
		<table style=\'width:100%\'>
		<tr>
			<th><b>Ecu</b></th>
			<th><b>Titulaire</b></th>
			<th><b>Blason</b></th>
		</tr><tr>
	<td style=vertical-align:middle;width:200px>
		<div style='width:200px;background-size:100%'>
			<img class='imageBlason' data-desc='de gueules à la croix d&#039;argent' 
								data-bddId='150157' 
								data-shap='ItalienXV'>
		</div>
	</td>
	<td Style=width:300px>
		<table style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><a href='https://www.heraldys.fr/wordpress/index.php/modifier/?ID=150157&pg=https://www.heraldys.fr/wordpress/wp-json/wp/v2/pages/872'><small>Source: Cortile d'onore - Issogne / Façade VI33</small></a></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><b>Maison de Savoie</b></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><i></i></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><i></i></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px></td></tr>
		</table>
	</td>
	<td Style=width:500px>
		<table style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px>de gueules à la croix d'argent</td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><small><i></i></small></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><div style=font-size:x-small;font-style:italic id='missed150157'></div></td></tr>
		</table>
	</td>
	</tr><tr>
	<td style=vertical-align:middle;width:200px>
		<div style='width:200px;background-size:100%'>
			<img class='imageBlason' data-desc='d&#039;argent au chef de gueules à la bande de sable brochant' 
								data-bddId='150158' 
								data-shap='ItalienXV'>
		</div>
	</td>
	<td Style=width:300px>
		<table style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><a href='https://www.heraldys.fr/wordpress/index.php/modifier/?ID=150158&pg=https://www.heraldys.fr/wordpress/wp-json/wp/v2/pages/872'><small>Source: Cortile d'onore - Issogne / Façade VI34</small></a></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><b>Maison de Challant</b></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><i></i></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><i></i></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px></td></tr>
		</table>
	</td>
	<td Style=width:500px>
		<table style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px>d'argent au chef de gueules à la bande de sable brochant</td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><small><i></i></small></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><div style=font-size:x-small;font-style:italic id='missed150158'></div></td></tr>
		</table>
	</td>
	</tr><tr>
	<td style=vertical-align:middle;width:200px>
		<div style='width:200px;background-size:100%'>
			<img class='imageBlason' data-desc='Parti d&#039;argent au chef de gueules à la bande de sable brochant et d&#039;azur semé de fleurs de lys d&#039;or à la bande de gueules brochante' 
								data-bddId='150159' 
								data-shap='ItalienXV'>
		</div>
	</td>
	<td Style=width:300px>
		<table style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><a href='https://www.heraldys.fr/wordpress/index.php/modifier/?ID=150159&pg=https://www.heraldys.fr/wordpress/wp-json/wp/v2/pages/872'><small>Source: Cortile d'onore - Issogne / Façade VI35</small></a></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><b>Louis, comte de Challant et son épouse Marguerite de La Chambre</b></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><i></i></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><i></i></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px></td></tr>
		</table>
	</td>
	<td Style=width:500px>
		<table style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px>Parti d'argent au chef de gueules à la bande de sable brochant et d'azur semé de fleurs de lys d'or à la bande de gueules brochante</td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><small><i></i></small></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><div style=font-size:x-small;font-style:italic id='missed150159'></div></td></tr>
		</table>
	</td>
	</tr><tr>
	<td style=vertical-align:middle;width:200px>
		<div style='width:200px;background-size:100%'>
			<img class='imageBlason' data-desc='coupé au I écartelé aux 1 et 4 d&#039;or à l&#039;aigle de sable (vicomté d&#039;Aoste) aux 2 et 3 d&#039;argent au chef de gueules à la bande de sable brochant (Challant) ; au II écartelé aux 1 et 4 de gueules au pal d&#039;or chargé de trois chevrons de sable (principauté de Valangin) aux 2 et 3 vairé d&#039;or et de gueules (baronnie de Beauffremont)' 
								data-bddId='150123' 
								data-shap='ItalienXV'>
		</div>
	</td>
	<td Style=width:300px>
		<table style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><a href='https://www.heraldys.fr/wordpress/index.php/modifier/?ID=150123&pg=https://www.heraldys.fr/wordpress/wp-json/wp/v2/pages/872'><small>Source: Cortile d'onore - Issogne / Façade VI36</small></a></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><b>René, comte de Challant (+1565), baron de Beauffremont, seigneur de Valangin, Aymavilles, Châtillon, Verrès, Graine, Issogne, St. Marcel et Ussel</b></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><i></i></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><i></i></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px></td></tr>
		</table>
	</td>
	<td Style=width:500px>
		<table style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px>coupé au I écartelé aux 1 et 4 d'or à l'aigle de sable (vicomté d'Aoste) aux 2 et 3 d'argent au chef de gueules à la bande de sable brochant (Challant) ; au II écartelé aux 1 et 4 de gueules au pal d'or chargé de trois chevrons de sable (principauté de Valangin) aux 2 et 3 vairé d'or et de gueules (baronnie de Beauffremont)</td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><small><i></i></small></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><div style=font-size:x-small;font-style:italic id='missed150123'></div></td></tr>
		</table>
	</td>
	</tr><tr>
	<td style=vertical-align:middle;width:200px>
		<div style='width:200px;background-size:100%'>
			<img class='imageBlason' data-desc='parti : au I écartelé  aux 1 et 4 bandé d&#039;azur et d&#039;argent, aux 2 et 3 de sable au mont de cinq coupeaux d&#039;argent, chargé d&#039;un chevron de gueules, sur le tout d&#039;or chargé d&#039;un gonfanon de gueules (Madruzzo) ; au II tiercé en fasce : au a) parti au premier d&#039;argent à une aigle de sable membrée et becquée d&#039;or (Vicomté d&#039;Aoste) au second d&#039;argent au chef de gueules, à une bande de sable brochant (Challant); au b) d&#039;argent à cinq écussons d&#039;azur mis en croix, chacun chargé de cinq besants d&#039;argent posés en sautoir, à la bordure de gueules chargée de sept châteaux de trois tours d&#039;or; au c) de gueules à deux pals d&#039;argent' 
								data-bddId='150124' 
								data-shap='ItalienXV'>
		</div>
	</td>
	<td Style=width:300px>
		<table style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><a href='https://www.heraldys.fr/wordpress/index.php/modifier/?ID=150124&pg=https://www.heraldys.fr/wordpress/wp-json/wp/v2/pages/872'><small>Source: Cortile d'onore - Issogne / Façade VI37</small></a></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><b>Charles Emmanuel de Madruzzo (+1658), prince-évêque de Trente, comte de Challant</b></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><i></i></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><i></i></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px></td></tr>
		</table>
	</td>
	<td Style=width:500px>
		<table style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px>parti : au I écartelé  aux 1 et 4 bandé d'azur et d'argent, aux 2 et 3 de sable au mont de cinq coupeaux d'argent, chargé d'un chevron de gueules, sur le tout d'or chargé d'un gonfanon de gueules (Madruzzo) ; au II tiercé en fasce : au a) parti au premier d'argent à une aigle de sable membrée et becquée d'or (Vicomté d'Aoste) au second d'argent au chef de gueules, à une bande de sable brochant (Challant); au b) d'argent à cinq écussons d'azur mis en croix, chacun chargé de cinq besants d'argent posés en sautoir, à la bordure de gueules chargée de sept châteaux de trois tours d'or; au c) de gueules à deux pals d'argent</td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><small><i></i></small></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><div style=font-size:x-small;font-style:italic id='missed150124'></div></td></tr>
		</table>
	</td>
	</tr><tr>
	<td style=vertical-align:middle;width:200px>
		<div style='width:200px;background-size:100%'>
			<img class='imageBlason' data-desc='parti au I d&#039;argent à la croix engreslée de gueules, qui est de Lenoncourt ; au II parti : au 1 écartelé : bandé d&#039;azur et d&#039;argent, et de sable au mont de cinq coupeaux d&#039;argent, chargé d&#039;un chevron de gueules, sur le tout, d&#039;or chargé d&#039;un gonfanon de gueules (Madruzzo) ; au 2 tiercé en fasce : a) parti au premier d&#039;or à une aigle de sable (vicomté d&#039;Aoste) au second d&#039;argent au chef de gueules, à une bande de sable brochant (Challant) ; b) d&#039;argent à cinq écussons d&#039;azur mis en croix, chacun chargé de cinq besants d&#039;argent posés en sautoir, à la bordure de gueules chargée de sept châteaux de trois tours d&#039;or (Portugal); c) de gueules à deux pals d&#039;argent' 
								data-bddId='150125' 
								data-shap='ItalienXV'>
		</div>
	</td>
	<td Style=width:300px>
		<table style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><a href='https://www.heraldys.fr/wordpress/index.php/modifier/?ID=150125&pg=https://www.heraldys.fr/wordpress/wp-json/wp/v2/pages/872'><small>Source: Cortile d'onore - Issogne / Façade VI38</small></a></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><b>Charlotte Christine Eléonor Madruzzon (+1669) épouse de Charles (+1644), marquis de Lenoncourt, grand maitre de la reine, gouverneur de la province de St.Michel</b></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><i></i></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><i></i></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px></td></tr>
		</table>
	</td>
	<td Style=width:500px>
		<table style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px>parti au I d'argent à la croix engreslée de gueules, qui est de Lenoncourt ; au II parti : au 1 écartelé : bandé d'azur et d'argent, et de sable au mont de cinq coupeaux d'argent, chargé d'un chevron de gueules, sur le tout, d'or chargé d'un gonfanon de gueules (Madruzzo) ; au 2 tiercé en fasce : a) parti au premier d'or à une aigle de sable (vicomté d'Aoste) au second d'argent au chef de gueules, à une bande de sable brochant (Challant) ; b) d'argent à cinq écussons d'azur mis en croix, chacun chargé de cinq besants d'argent posés en sautoir, à la bordure de gueules chargée de sept châteaux de trois tours d'or (Portugal); c) de gueules à deux pals d'argent</td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><small><i></i></small></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><div style=font-size:x-small;font-style:italic id='missed150125'></div></td></tr>
		</table>
	</td>
	</tr><tr>
	<td style=vertical-align:middle;width:200px>
		<div style='width:200px;background-size:100%'>
			<img class='imageBlason' data-desc='parti : au I : parti : 1) écartelé : bandé d&#039;azur et d&#039;argent, et de sable au mont de cinq coupeaux d&#039;argent, chargé d&#039;un chevron de gueules, sur le tout, d&#039;or chargé d&#039;un gonfanon de gueules (Madruzzo)  ; 2) tiercé en fasce : a) parti au premier d&#039;or à une aigle de sable (vicomté d&#039;Aoste) au second d&#039;argent au chef de gueules, à une bande de sable brochant (Challant); b) de gueules à la bande d&#039;argent accompagnée de six besants d&#039;or posés en orle ; c) (incomplet) au II : (incomplet)' 
								data-bddId='150160' 
								data-shap='ItalienXV'>
		</div>
	</td>
	<td Style=width:300px>
		<table style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><a href='https://www.heraldys.fr/wordpress/index.php/modifier/?ID=150160&pg=https://www.heraldys.fr/wordpress/wp-json/wp/v2/pages/872'><small>Source: Cortile d'onore - Issogne / Façade VI39</small></a></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><b>Henri de Lenoncourt (+1669), comte de Challant et de Madrus, baron de bauffremont, d</b></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><i></i></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><i></i></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px></td></tr>
		</table>
	</td>
	<td Style=width:500px>
		<table style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px>parti : au I parti : 1) écartelé : bandé d'azur et d'argent, et de sable au mont de cinq coupeaux d'argent, chargé d'un chevron de gueules, sur le tout, d'or chargé d'un gonfanon de gueules (Madruzzo)  ; 2) tiercé en fasce : a) parti au premier d'or à une aigle de sable (vicomté d'Aoste) au second d'argent au chef de gueules, à une bande de sable brochant (Challant); b) de gueules à la bande d'argent accompagnée de six besants d'or posés en orle (incomplet)</td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><small><i>parti : au I : parti : 1) écartelé : bandé d'azur et d'argent, et de sable au mont de cinq coupeaux d'argent, chargé d'un chevron de gueules, sur le tout, d'or chargé d'un gonfanon de gueules (Madruzzo)  ; 2) tiercé en fasce : a) parti au premier d'or à une aigle de sable (vicomté d'Aoste) au second d'argent au chef de gueules, à une bande de sable brochant (Challant); b) de gueules à la bande d'argent accompagnée de six besants d'or posés en orle ; c) (incomplet) au II : (incomplet)</i></small></td></tr>
			<tr><td style=border-left:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-top:0px><div style=font-size:x-small;font-style:italic id='missed150160'></div></td></tr>
		</table>
	</td>
	</tr></table>
	</form>
	</body>
	</html>{"id":872,"date":"2022-01-23T18:34:25","date_gmt":"2022-01-23T18:34:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.heraldys.fr\/wordpress\/?page_id=872"},"modified":"2022-05-11T17:07:35","modified_gmt":"2022-05-11T17:07:35","slug":"facade-vi","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.heraldys.fr\/wordpress\/decouvrir\/cortile-donore\/facade-vi\/","title":{"rendered":"Fa\u00e7ade VI"},"content":{"rendered":"\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":855,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-site-content-layout":"","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"","footnotes":""},"uagb_featured_image_src":{"full":false,"thumbnail":false,"medium":false,"medium_large":false,"large":false,"1536x1536":false,"2048x2048":false},"uagb_author_info":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/www.heraldys.fr\/wordpress\/author\/gillesboussard_h33\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":null,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.heraldys.fr\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/872"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.heraldys.fr\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.heraldys.fr\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.heraldys.fr\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.heraldys.fr\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=872"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.heraldys.fr\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/872\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1150,"href":"https:\/\/www.heraldys.fr\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/872\/revisions\/1150"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.heraldys.fr\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/855"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.heraldys.fr\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=872"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}